
気づけばこの道50年。配送、倉庫作業、車両整備、事故対応と、現場のすべてを経験し、無我夢中で走り続けてきました。「これは天職だったかもしれない」と、今ようやく思えるようになりました。
物流業界は今、大きな転換期を迎えています。2024年問題、法改正、ドライバー不足……厳しさを増すこの時代だからこそ、社員が安心して働ける会社、そして「この会社で働きたい」と思ってもらえる会社でありたい。私たちはそう強く願い、日々現場と向き合っています。
かつて当たり前だった“ドライバー任せ”の業務も見直し、10年以上前から配送マニュアルの整備に着手しました。出発から納品までの流れを明文化し、管理者とドライバーが共に作り上げてきたマニュアルは、今や9割以上の業務に対応。お客さまにも内容を共有することで、誰が担当しても常に同じ品質を届けられる体制が整っています。
社員の声を聞き、共に改善し、進化し続ける会社。私はこの仕事に誇りを持ち、そしてその誇りを、これからの世代にも受け継いでいきたいと願っています。
新栄運輸株式会社


この基本理念は、私が社長に就任した際に掲げたものです。「安心・安全」とは、お客さまからお預かりした「荷物」を確実に届けることを意味し、「信頼」とはその配送に対していただく「対価」を指します。その「対価」が社員の給与となり、すなわち「喜び」に変わるのです。私たちは、そんな会社を未来永劫に継続していくことを目指し、日々切磋琢磨しています。
人が集まる会社になることを考え、人が集まれば仕事ができ、仕事が増えれば売上が上がり、利益が出る。その循環によって会社は繁栄し、継続できると信じています。
現在、運送業界は多くの課題を抱えています。物流は社会の動脈と呼ばれ、止めることができない重要な仕事です。しかしながら、規制や法律が次々と施行され、厳しい環境となっています。私たちはこうした変化に対応し、止まることなく学び続けることで、会社の継続を目指しています。スローガンは「仕事は楽しく、ルールは厳しく」。社員一同、この信念のもと日々業務に取り組んでいます。
| 社名 | 新栄運輸株式会社 |
| 設立 | 昭和47年10月 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役 増田 信之 |
| 本社 所在地 | 〒559-0026 大阪市住之江区平林北2丁目7番45号 4F TEL.06-6685-7718(代) FAX.06-6685-0777 |
| 売上高 | 32億 |
| 従業員数 | 112人 |
| 事業内容 | チルド・冷凍など食品全般の物流業務、保管管理業務 近・中距離輸送、配送コース構築 |
| 免許 | 一般区域貨物運送事業認可 |
| 1972年 | 4月 | 新栄運輸株式会社設立 |
| 10月 | 大阪府一般区域貨物運送事業免許取 | |
| 1984年 | 3月 | 自動車運送取扱業・自動車運送利用業の認可取得 |
| 8月 | 近畿圏一般区域貨物運送事業免許取得 | |
| 1985年 | 5月 | 南港営業所新設、冷凍冷蔵庫併 |
| 2000年 | 4月 | 関西総合物流センター 設立・稼動 |
| 2005年 | 10月 | 関西物流改善事例発表会参加 |
| 2006年 | 7月 | 茨木営業所開設 |
| 2007年 | 3月 | 泉佐野倉庫にて大手スーパーのピッキング、配送のシステム化を進める |
| 6月 | 泉佐野倉庫「近畿総合物流センター」として総面積6000坪の倉庫を稼動する 車両管理の一貫として「デジタコ」の導入を始める | |
| 2010年 | 2月 | 貨物軽自動車運送事業届出する |
| 4月 | 社長交代で新体制を構築 泉佐野営業所を陸運局申請により和泉ナンバー取得 | |
| 6月 | 大手飲料メーカー関西協配センターを茨木東福井に設立 | |
| 10月 | 住之江区平林南に1,000坪のチルドセンター「関西物流第二センター」を設立 | |
| 2011年 | 2月 | 南港営業所開設、同車庫に集約 |
| 2014年 | 1月 | 関西総合物流センター・泉佐野営業所が安全性優良事業所(Gマーク)認定を取得 |
| 4月 | ホームページを全面リニューアル | |
| 9月 | 大阪府警察本部長・大阪府交通安全協会長からの交通安全優良事業所の連名表彰 | |
| 10月 | 本社事務所を南港に移転 | |
| 2015年 | 1月 | 南港営業所が安全性優良事業所(Gマーク)認定を取得 |
| 2016年 | 1月 | 関西総合物流センター・泉佐野営業所が安全性優良事業所(Gマーク)認定を更新 |
| 2017年 | 1月 | 南港営業所が安全性優良事業所(Gマーク)認定を更新 |
| 2018年 | 8月 | 大阪府無事故・無違反チャレンジコンテスト 表彰 |
| 9月 | 住之江地区無事故・無違反チャレンジコンテスト 表彰 | |
| 2019年 | 1月 | 関西総合物流センター・泉佐野営業所が安全性優良事業所(Gマーク)認定を更新 |
| 2020年 | 1月 | 南港営業所が安全性優良事業所(Gマーク)認定を更新 |
| 8月 | Gマークラッピング車を導入 | |
| 2021年 | 8月 | 南港営業所の車庫のアスファルトを全面引き直し |
| 9月 | 近畿管区警察局長・近畿交通安全協会協議会長からの交通安全優良事業所の連名表彰 南港営業所の敷地内に洗車場を整備 | |
| 10月 | 全国地域安全運動へ参加、特殊詐欺防止へ貢献 | |
| 11月 | 新南港営業所を南港営業所へ統合 | |
| 2022年 | 2月 | 国土交通省・日本海事協会による、2022年度「運転者職場環境良好度認証制度 1つ星」認証 |
| 6月 | 泉佐野倉庫「近畿総合物流センター」を南港へ移転 「南港物流センター」として再稼働 | |
| 2023年 | 12月 | 南港営業所が安全性優良事業所(Gマーク)認定を更新 |
| 2024年 | 2月 | 国土交通省・日本海事協会による、2024年度「運転者職場環境良好度認証制度 2つ星」認証 |
| 現在に至る |